연구개발3사 종합현황
3사 종합현황
주요 설비 보유 현황
보유설비명 | 규격 | 보유수량 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EMS | ADS | CAST | TOTAL | |||
주조기 | 125 TON | 0 | 0 | 3 | 3 | 알루미늄 주조용 |
150 TON | 1 | 1 | 2 | 2 | 알루미늄 주조용 | |
350 TON | 4 | 5 | 6 | 15 | 알루미늄 주조용 | |
350 TON | 4 | 1 | – | 4 | 마그네슘 주조용 | |
500 TON | – | – | 3 | 3 | 알루미늄 주조용 | |
사출기 | 350 TON | – | 1 | – | 1 | PPS 사출용 |
용해로 | 상부침전식 | 6 | 7 | 9 | 22 | 원재료 용해 |
턴테이블식 | – | – | 3 | 3 | 원재료 용해 | |
트리밍기 | 표준형 | 4 | – | 3 | 7 | 트리밍 |
증착기 | ¢1200 | 1 | 1 | – | 2 | 플라즈마 증착기 |
쇼트기 | DAY-300K | 3 | 2 | 1 | 6 | 표면처리용 |
열처리로 | 연속식 | – | – | 1 | 1 | T6 열처리용 |
건조로 | 75Kw | 6 | 2 | – | 8 | 도료 경화용 |
도장로봇 | PX1450 | 1 | 1 | – | 2 | Base Coating |
산업로봇 | ABB | 5 | 6 | 9 | 20 | 자동 취출용 |
금오EMS(주)

설비명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
TOYO | 150 TON | 1 | 알루미늄 주조기 |
TOYO | 350 TON | 2 | 알루미늄 주조기 |
TOYO | 350 TON | 3 | 마그네슘 주조기 |
TOSHIBA | 150 TON | 1 | 알루미늄 주조기 |
TOSHIBA | 350 TON | 1 | 알루미늄 주조기 |
상부침전식 용해로 | 8 | ||
트리밍기 | 4 | ||
증착기 | 1 | ||
쇼트기 | 3 | ||
건조로 | 4 | ||
도장로봇 | 1 | ||
ABB 로봇 | 4 |
금오ADS(주)

설비명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
TOYO | 150 TON | 1 | 알루미늄 주조기 |
TOYO | 350 TON | 4 | 알루미늄 주조기 |
LG | 350 TON | 1 | 사출기 |
상부침전식 용해로 | 6 | ||
증착기 | 1 | ||
쇼트기 | 2 | ||
건조로 | 2 | ||
도장로봇 | 1 | ||
ABB 로봇 | 3 |
금오CAST(주)

설비명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
TOYO | 125 TON | 3 | 알루미늄 주조기 |
TOYO | 350 TON | 6 | 알루미늄 주조기 |
TOYO | 500 TON | 2 | 알루미늄 주조기 |
UBE | 500 TON | 1 | 알루미늄 주조기 |
상부침전식 용해로 | 9 | 알루미늄 용해 | |
턴테이블 용해로 | 3 | 알루미늄 용해 | |
T6 열처리로 (신진로) | 1 | T6 열처리 | |
ABB 로봇 | 8 | 자동 취출 | |
MCT 설비 | 5 | 제품가공 | |
쇼트기 | 1 | 표면 처리 | |
금형온도조절기 | 2 | 금형 온도 조절 | |
트리밍기 | 3 | 트리밍 | |
CUTT’G 설비 | 8 | GATE 분리 | |
펀칭 설비 | 10 | GATE 분리 |